Günstige Kredite für Beamte, Angestellte und Arbeiter.

Keine Vermittlungsgebühren!

Schufa-Neutral!

Persönlicher Ansprechpartner unter Tel.: 02862 416642

Sichere Datenübertragung!

Empfehlungen für unsere Kreditnehmer

Wir vermitteln Ihnen nicht nur Ihren Wunsch­kredit sondern bieten Ihnen auch zusätz­lichen Ab­siche­rungs­mög­lich­keiten für Ihren Partner bzw. für Ihre Ange­hörigen:

a) für den Todesfall
Im Falle Ihres Todes zahlt die Versicherung­ eine ­vereinbarte Summe und Ihre An­ge­hö­ri­gen werden somit nicht Erbe Ihrer Kredite.
monatliche Kosten:*  4,00 €

b) bei schwerer Krankheit
Unser Tarif "Ernst­fall­Schutz" zahlt bei einer schweren Er­kran­kung und sichert damit Sie selbst und Ihre An­ge­hö­ri­gen ab.
monatliche Kosten:*  7,50 €

c) bei Berufsunfähigkeit
Umfassender Schutz der Versicherung sichert Ihr Ein­kommen bei dauer­hafter Ein­schrän­kung in Ihrem Beruf.
monatliche Kosten:*  19,00 €

d) bei Arbeitslosigkeit
Absiche­rungs­mög­lich­keit im Rahmen der Rest­schuld­ver­siche­rung der Bank.
monatliche Kosten:* 10,00 €

 

* Monatliche Kosten: Beispiel für eine(n) 30-jährige(n) bei einer Summe von 35.000 € - 10 Jahre Laufzeit.

Repräsentatives Beispiel gemäß §6a Preisangabenverordnung

Bonität vorausgesetzt. Laufzeiten von 3 - 10 Jahre / Effektiver Jahreszins von 2,99% - 8,99%

PAngV § 6a: 2/3 aller Kunden erhalten 5,79% fester Sollzins p.a., 5,99% eff. Jahreszins, Nettokreditbetrag zb.: 25.000,00€, Gesamtlaufzeit

84 Mon., Gesamtbetrag 30.508,80 mtl. Rate 363,20€ / Es wird keine Provision und kein Bearbeitungsentgelt fällig!

Beamten-/Angestelltenkredit

Auch andere Laufzeiten und Kreditsummen in 500er-Schritten möglich! Für eine persönliche Beratung rufen Sie uns gerne kostenlos unter 0800 8664422 an.

Angebot: 10 Jahre Laufzeit:

Angebot für 10 Jahre Laufzeit
Darlehns-Nennbetrag
Laufzeit Sollzinssatz gebunden Effektiver Jahreszins Monatliche Rate
Gesamt-Aufwand
10.000,00 10 Jahre 4,79 % 4,89 % 105,00 12.600,00
15.000,00 10 Jahre 4,79 % 4,89 % 158,00 18.960,00
20.000,00 10 Jahre 4,79 % 4,89 % 210,00 25.206,00
25.000,00 10 Jahre 4,79 % 4,89 % 263,00 31.560,00
30.000,00 10 Jahre 4,79 % 4,89 % 315,00 37.800,00
35.000,00 10 Jahre 4,79 % 4,89 % 368,00 44.160,00
40.000,00 10 Jahre 4,79 % 4,89 % 421,00 50.520,00
45.000,00 10 Jahre 4,79 % 4,89 % 473,00 56.760,00
50.000,00 10 Jahre 4,79 % 4,89 % 526,00 63.120,00
55.000,00 10 Jahre 4,79 % 4,89 % 578,00 69.360,00
60.000,00 10 Jahre 4,79 % 4,89 % 631,00 75.720,00
65.000,00 10 Jahre 4,79 % 4,89 % 713,00 85.560,00
70.000,00 10 Jahre 4,79 % 4,89 % 736,00 88.320,00
80.000,00 10 Jahre 4,79 % 4,89 % 841,00 100.920,00
90.000,00 10 Jahre 4,44 % 4,49 % 946,00 113.520,00
100.000,00 10 Jahre 4,44 % 4,49 % 1.051,00 126.120,00

Angebot: 7 Jahre Laufzeit:

Angebot für 7 Jahre Laufzeit
Darlehns-Nennbetrag
Laufzeit Sollzinssatz gebunden Effektiver Jahreszins Monatliche Rate
Gesamt-Aufwand
10.000,00 7 Jahre 3,72 % 3,79 % 136,00 11.424,00
20.000,00 7 Jahre 3,72 % 3,79 % 271,00 22.764,00
30.000,00 7 Jahre 3,72 % 3,79 % 407,00 34.188,00
40.000,00 7 Jahre 3,72 % 3,79 % 542,00 45.528,00
50.000,00 7 Jahre 3,72 % 3,79 % 678,00 56.952,00
55.000,00 7 Jahre 3,72 % 3,79 % 745,00 62.580,00
60.000,00 7 Jahre 3,72 % 3,79 % 813,00 68.252,00
65.000,00 7 Jahre 3,72 % 3,79 % 881,00 74.004,00
bis zu -50 % Ratenhöhe

Reduzieren Sie Ihre Ratenhöhe durch einen Beamtenkredit. Mögliche Reduzierung durch das Ablösen vorhandener Kredite.